WEKO3
アイテム
Acceptance of Augmented Reality App among Museum Professionals Case of Vilnius City Museums
https://doi.org/10.24556/0002000281
https://doi.org/10.24556/0002000281ebf15fa3-3ba9-454e-9bd7-6d99068b2acb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
06_45_Kimura.pdf (952 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Acceptance of Augmented Reality App among Museum Professionals Case of Vilnius City Museums | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Museum | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | augmented reality | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lithuania | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | museum education | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 博物館 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 拡張現実 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リトアニア | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 博物館教育 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24556/0002000281 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 博物館専門職員による拡張現実アプリの受容 ヴィリニュス市立博物館の事例研究 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
木村, 文
× 木村, 文 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In the late 2010s, augmented reality (AR) smartphone applications were a global trend in museums. Previous studies on attempts to implement AR apps were mainly examined for the benefits to visitors, but one aspect was lacking: how do museum professionals accept them? This study explores the question in the case of the AR app "Daugiau nei matai (hereafter ‘DNM’)" at four museums under the Vilnius Memorial Museum Directorate in Lithuania's Vilnius City Municipality. The study conducted a comprehensive questionnaire survey of all ten museum professionals involved in the app's implementation, and a short interview with the app developer. The survey results were analyzed from four perspectives including basic usage and impressions, values of DNM, role of museum professionals in development, and advantages/disadvantages. As a result, it was found that museum professionals positively utilize the AR app when they are convinced of its value to visitors. | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2010年代後半、拡張現実(AR)スマートフォンアプリの導入が、博物館において世界的な流行した。ARアプリ導入の試みに関する先行研究は、主に来館者の利便性を関するものであったが、博物館の専門職員がARアプリをどのように受け入れているのか、という観点が欠けていた。本研究では、リトアニア・ヴィリニュス市のヴィリニュス記念博物館管理局所管の4館の博物館におけるARアプリ「Daugiau nei matai(ドウギョウ・ネイ・マタイ、見るよりももっと多く、という意)」の事例において、この問いに基づき調査を行なった。調査としては、アプリの導入に関わった10名の博物館専門職員全員を対象とした悉皆アンケート調査と、アプリ開発者へのインタビュー調査を実施した。調査結果は、基本的な利用方法と印象、DNMの価値観、開発における博物館専門職員の役割、利点・欠点の4つの側面から分析された。その結果、対象事例において博物館専門職員は、ARアプリが来館者にとって価値があると判断し、活用していることがわかった。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
en : Research bulletin of Obihiro University 巻 45, p. 49-63, 発行日 2024-11 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 13485261 | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報 | Aya KIMURA | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |