WEKO3
アイテム
MDCT Images of the Head of a Horse with Malignant Melanoma
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
MDCT.pdf (975.3 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | MDCT Images of the Head of a Horse with Malignant Melanoma | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | equine | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | malignant melanoma | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | MDCT | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐々木, 直樹
× 佐々木, 直樹
WEKO
219
× Minami, Takuto× 山田, 一孝
WEKO
298
× Satoh, Motoyoshi× 猪熊, 壽
WEKO
61
× 古林, 与志安
WEKO
102
× 古岡, 秀文
WEKO
23
× 山田, 明夫
WEKO
296
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A 17-year-old, gray Thoroughbred gelding was presented with recurrent epistaxis following exercise for over one year. Multidetector-row computed tomographic (MDCT) examination of the head performed under general anesthesia indicated the presence of malignant melanoma. MDCT examination revealed the exact location and size of masses in the right guttural pouch first identified by endoscopy and in the left guttural pouch unidentified by endoscopy. MDCT examination revealed the presence of a blood clot that filled the right maxillary sinus. The horse was euthanized due to poor prognosis as a riding horse and the owner's decision, and MDCT findings were confirmed by postmortem examination. MDCT is suggested as a useful technique for diagnosis of head problems such as neoplasia and sinusitis which are typically difficult to detect by endoscopy. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Equine Science 巻 18, 号 2, p. 55-58, 発行日 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Equine Science | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13403516 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11010806 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | info:doi/10.1294/jes.18.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Japanese Society of Equine Science | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 645 |