WEKO3
アイテム
昆虫寄生菌Verticillium lecanii (Lecanicillium spp.) によるダイコンバーティシリウム黒点病の生物防除
https://obihiro.repo.nii.ac.jp/records/1825
https://obihiro.repo.nii.ac.jp/records/1825cdb5f26d-be0b-41f4-b77d-ede277d7c67f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Verticillium.pdf (672.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-11-21 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 昆虫寄生菌Verticillium lecanii (Lecanicillium spp.) によるダイコンバーティシリウム黒点病の生物防除 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ダイコンバーティシリウム黒点病 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | black spot of Japanese radish | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Verticillium dahliae | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Verticillium lecanii | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Biological control of Verticillium black-spot of Japanese radish by entomopathogenic Verticillium lecanii(Lecanicillium spp.) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
楠木, 芳
× 楠木, 芳× 川井, 彩子× 相内, 大吾× 小池, 正徳× 谷, 昌幸
WEKO
274
× 倉持, 勝久
WEKO
116
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | ダイコンバーティシリウム黒点病に対する防除効果を昆虫寄生菌Verticillium lecaniiを用いて検討した。温室試験と圃場試験でV. lecaniiの7菌株(A-2、B-2、C-1、2aF30、2aF31、2aF43、AaF101)を用いて実施した。V. lecaniiの分生胞子を処理したポット試験では全てのV. lecanii菌株で高い防除効果があり、病原菌単独処理と比較して有意な差が認められた。なかでもB-2が最も高い防除効果を示し、病原菌単独処理の発病率51.2%と比較して31.4%となった。V. lecaniiのフスマ培養土を用いたポット試験における病徴抑制効果は病原菌単独処理区との有意な差が認められたのはC-1処理区のみであった。A-2、B-2処理区においても抑制効果の傾向がみられたが、生長促進効果では顕著な差はみられなかった。また、圃場試験では全てのV. lecanii処理区で発病が抑制された。特にB-2、C-1においては高い発病抑制効果があり、病原菌単独処理区の半分以下に抑制していた。商品価値調査においてはV. lecanii処理区で商品価値のあるダイコンの数が優った。以上の結果から、病原菌単独処理と有意な差が認められなかったものもあるが、V. lecaniiはダイコンバーティシリウム黒点病を抑制するのに有効である傾向が確認された。よって、V. lecaniiはダイコンバーティシリウム黒点病に対して生物防除資材として有望であることが示唆された。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Seven strains of Verticillium lecanii were tested for their capacity to control Verticillium black-spot of Japanese radish caused by Verticillium dahliae under greenhouse condition and V. dahliae infested field. The effect of disease suppression and symptoms suppression with V.lecanii were investigated. In first greenhouse test, Japanese radish plant inoculated with V. lecanii conidia showed significant decrease in disease severity compared to those of V. dahliae inoculated control plant. Especially, the highest protection resulted with B-2, which gave 31.4% protected efficiency. In second greenhouse test using V. lecanii grown in wheat bran media, C-1 was more effective than other fungal treatments in reducing the disease severity. In field test, the protective effect of B-2 and C-1 were even greater than no treatment. Although A-2 was irregular in blocks, it showed a tendency to decrease in disease severity. These results suggest that V. lecanii has a greater potential as biocontrol agents against Verticillium black spot of Japanese radish. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 帯広畜産大学学術研究報告 en : Research bulletin of Obihiro University 巻 27, p. 39-47, 発行日 2006-10 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 帯広畜産大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 13485261 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11877585 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | 帯広畜産大学 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |