WEKO3
アイテム
Mobility of the forearm in the raccoon (Procyon lotor), raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and red panda (Ailurus fulgens)
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sasakim79(1),224-229,2017.pdf (1.5 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-28 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Mobility of the forearm in the raccoon (Procyon lotor), raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) and red panda (Ailurus fulgens) | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | forearm | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | raccoon | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | raccoon dog | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | red panda | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | rotation | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Kamioka, Minao
× Kamioka, Minao× 佐々木, 基樹× 山田, 一孝
WEKO
298
× 遠藤, 秀紀
WEKO
12
× Oishi, Motoharu× Yuhara, Kazutoshi× Tomikawa, Sohei× Sugimoto, Miki× 押田, 龍夫
WEKO
208
× 近藤, 大輔
WEKO
329
× Kitamura, Nobuo
WEKO
321
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The ranges of pronation/supination of forearms in raccoons, raccoon dogs and red pandas were nondestructively examined. Three carcasses of each species were used for CT analysis, and the left forearms were scanned with a CT scanner in two positions: maximal supination and maximal pronation. Scanning data were reconstructed into three-dimensional images, cross-sectional images were extracted at the position that shows the largest area in the distal part of ulna, and then, the centroids of each cross section of the radius and ulna were detected. CT images of two positions were superimposed, by overlapping the outlines of each ulna, and then, the centroids were connected by lines to measure the angle of rotation, as an index of range of mobility. The measurements in each animal were analyzed, using the Tukey–Kramer method. The average angle of rotation was largest in raccoons and smallest in raccoon dogs, and the difference was significant. In the maximally pronated forearm of all species, the posture was almost equal to the usual grounding position with palms touching the ground. Therefore, the present results demonstrate that the forearms of raccoons can supinate to a greater degree from the grounding position with palms on the ground, as compared with those of raccoon dogs and red pandas. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Veterinary Medical Science 巻 79, 号 1, p. 224-229, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Veterinary Science | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09167250 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10796138 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | info:doi/10.1292/jvms.16-0241 | |||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |