WEKO3
アイテム
重種子馬の総指伸筋腱断裂を疑った1 例
https://obihiro.repo.nii.ac.jp/records/630
https://obihiro.repo.nii.ac.jp/records/630d65b05f6-ff6d-4b59-9322-b6352c5de085
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
juu.pdf (751.5 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 重種子馬の総指伸筋腱断裂を疑った1 例 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 総指伸筋腱断裂 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 馬 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 超音波診断 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | common digital extensor tendons | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | equine | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | diagnostic ultrasound | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | A Congenital Rupture of the Common DigitaI Extensor Tendons in a Draught Foal | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
佐々木, 直樹
× 佐々木, 直樹
WEKO
219
× 高桑, 潤× 関塚, 次郎× 山田, 明夫
WEKO
296
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 北海道十勝地区で出生した重種子馬に,出生直後より起立が不自由であり,左側腕節外側面に直径3cm の腫脹が認められた.生後15 日目の超音波検査において,左側腕節前面の腱実質が確認されず,片側性総指伸筋腱断裂と診断された.圧定包帯によって歩様は改善し,最終的に生後270 日目に市場取引された.本症例はわが国で最初の報告例である. | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | In a draught foal born in Tokachi,Hokkaido,Japan,dysstasia and a cold tumor of 3cm diameter were observed in the lateral surface of the left carpal region immediately after birth. At Obihiro University,an ultrasonic examination revealed an absence of the tendon parenchyma on the anterior surface of the left carpal region,and a diagnosis of congenital rupture of the common digital extensor tendons was suggested. Compression bandages improved the gait,and eventually the foal was traded when it was 270 days old. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本獣医師会雑誌 en : Journal of the Japan Veterinary Medical Association 巻 62, 号 7, p. 542-544, 発行日 2009 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本獣医師会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 04466454 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00191857 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | 日本獣医師会 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |